نه | مدل | mm ریختن گلدان اندازه mm | مخلوط کاسه | خلاء واحد ((a) | خلاء واحد ((a) | کار کردن فشار | اندازه گیری | کنترل حالت |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | ۳۰۰ لیتر | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | اتمسفر فشار | راهنما | rcn صفحه نمایش |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | ۳۰۰ لیتر | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | آلموسفریت فشار | راهنما | توح سرین |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | ۴۰۰ لیتر | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | اتمسفر فشار | راهنما | توین صفحه نمایش |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | ۴۰۰ لیتر | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | هواپیمایی فشار | راهنما | آنالو صفحه نمایش |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | ۵۰۰ لیتر | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | اتمسفر فشار | راهنما | rcn صفحه نمایش |
نه | مدل | mm ریختن گلدان اندازه mm | مخلوط کاسه | خلاء واحد ((a) | خلاء واحد ((a) | کار کردن فشار | اندازه گیری | کنترل حالت |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | ۳۰۰ لیتر | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | اتمسفر فشار | راهنما | rcn صفحه نمایش |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | ۳۰۰ لیتر | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | آلموسفریت فشار | راهنما | توح سرین |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | ۴۰۰ لیتر | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | اتمسفر فشار | راهنما | توین صفحه نمایش |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | ۴۰۰ لیتر | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | هواپیمایی فشار | راهنما | آنالو صفحه نمایش |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | ۵۰۰ لیتر | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | اتمسفر فشار | راهنما | rcn صفحه نمایش |
در هر زمان با ما تماس بگیرید